Leírás
NUTREND BCAA 4:1:1 Energy Powder 500g Orange.
Ez a kiváló termék a hatóanyagok rendkívüli kombinációját tartalmazza azonnali formában. A termék alapvető összetevői az esszenciális elágazó láncú aminosavak, L-leucin, L-izoleucin és L-valin. Ezeknek az elágazó láncú savaknak az aránya 4:1:1 az L-leucin esetében.
- 4:1:1 aminosav arány
- Magas BCAA tartalom
- Magas L-glutamin tartalom
- Nincs mesterséges színezék
A megjelenített átlagos tápérték adatok tájékoztató jellegűek. A pontos tápérték adatok a termék csomagolásán találhatóak!
Paraméterek
Kialakítás | Több adagos |
BCAA 4 | 1:1 ENERGIA POR Narancs:100 g/12,5 g |
Energia érték | 1145 kJ/269 kcal/143 kJ/34 kcal |
Zsír | 0,35 g/0,04 g |
ebből telített zsírsavak | 0,05 g/0 g |
Szénhidrát | 4,0 g/0,5 g |
ebből cukrok | 0,5 g/0,06 g |
Rost | 1,2 g/0,2 g |
Fehérje | 57,0 g/7,1 g |
Só. 2,0 g/0,25 g | |
L-leucin | 36 800 mg/4600 mg |
L-izoleucin | 9600 mg/1200 mg |
L-valin | 9600 mg/1200 mg |
Béta-alanin | 8000 mg/1000 mg |
L-alanin | 6000 mg/750 mg |
Taurin | 8000 mg/1000 mg |
Glükuronolakton | 4000 mg/500 mg |
Koffein | 1280 m/160 mg |
B6 vitamin | 11,2 mg = 800 %*/1,4 mg = 100 %* |
Cink | 40 mg = 400 %*/5 mg = 50 %* |
* Referencia bevitel | |
12,5 g = kb. ½ mérőkanál | |
Hígítási arány | 12,5 g / 300 ml |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!